قیمت سکه و طلا در بازار ایران ( قیمتهای سکه و طلا )
قيمت فروش سکه در بازار ايران(تومان)-ساعت به روز رسانی: 18:10 دوشنبه 14/12/91 | |
تمام سکه بهار آزادی طرح قديم: | 1270000 |
تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: | 1316000 |
نيم سکه بهار آزادی : | 655000 |
ربع سکه بهار آزادی : | 405000 |
سکه يک گرمی : | 290000 |
قيمت طلا در بازار ايران(تومان)-ساعت به روز رسانی : 17:50 دوشنبه 14/12/91 | |
قيمت هر مثقال طلای 17 عيار: | 0 |
قيمت هر مثقال طلای 18 عيار: | 540000 |
قيمت هر گرم طلای 18 عيار: | 127890 |
قيمت هر مثقال طلای 19 عيار: | 0 |
قيمت هر گرم طلای 19 عيار: | 0 |
قيمت هر مثقال طلای 20 عيار: | 0 |
قيمت هر گرم طلای 20 عيار: | 0 |
قيمت هر مثقال طلای 21 عيار: | 0 |
قيمت هر گرم طلای 21 عيار: | 0 |
قيمت هر مثقال طلای 22 عيار: | 0 |
قيمت هر گرم طلای 22 عيار: | 0 |
قيمت هر مثقال طلای 24 عيار: | 0 |
قيمت هر گرم طلای 24 عيار: | 0 |
قيمت فروش سکه در بانک(تومان)-ساعت به روز رسانی: 17:23 دوشنبه 12/04/91 | |
تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: | 725000 |
نيم سکه بهار آزادی : | 361000 |
ربع سکه بهار آزادی : | 184000 |
سکه گرمی : | 108000 |